Conectores FPC OEM Multicapas: Placa de circuito flexible de 3 capas, controlador de carga PCB de poliamida.
Establecida en 2006, la compañía cuenta con cerca de 1100 trabajadores y dos talleres de PCB con cerca de 50000 metros cuadrados.
Nuestros productos se utilizan principalmente en el campo de Control Industrial, Telecomunicaciones, Productos Automotrices, Médico, Consumidor, Seguridad, entre otros.
Nuestra perfecta gestión, equipos avanzados y personal profesional son las claves para lograr una mayor participación de mercado frente a los competidores. La satisfacción y el apoyo al cliente son nuestro principal objetivo.
Para asegurar un presupuesto exacto, asegúrese de incluir la siguiente información para su proyecto:
Su presupuesto personalizado se entregará en un plazo de 2 a 24 horas, dependiendo de la complejidad del diseño.
| Elemento | Especificaciones |
|---|---|
| Capas | 1 ~ 20 capas |
| Grosor de la placa | 0.1 mm - 8.0 mm |
| Material | FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, Tg alto, Rogers, PTFE, base de aluminio/Cu, etc. |
| Tamaño máx. del panel | 600 mm × 1200 mm |
| Tamaño mínimo de taladro | 0.1 mm |
| Ancho de línea / espacio mínimo | 3 mil (0.075 mm) |
| Tolerancia de contorno de la junta | ±0.10 mm |
| Espesor de capa de aislamiento | 0.075 mm - 5.00 mm |
| Espesor de la capa de cobre | 18 um - 350 um |
| Agujero de perforación (mecánico) | 17 um - 175 um |
| Agujero de acabado (mecánico) | 0.10 mm - 6.30 mm |
| Tolerancia de diámetro (mecánica) | 0.05 mm |
| Registro (mecánico) | 0.075 mm |
| Relación de aspecto | 16:01 |
| Tipo de máscara de soldadura | LPI |
| SMT Mín. ancho de máscara de soldadura | 0.075 mm |
| Mín. separación de la máscara de soldadura | 0.05 mm |
| Diámetro del orificio del tapón | 0.25 mm - 0.60 mm |
| Tolerancia de control de impedancia | ±10% |
| Acabado superficial | ENIG, OSP, HASL, Estaño químico, Flash Gold |
| Máscara de soldadura | Verde / Amarillo / Negro / Blanco / Rojo / Azul |
| Serigrafía | Rojo / Amarillo / Negro / Blanco |
| Certificaciones | UL, ISO 9001, ISO14001, IATF16949 |
| Solicitudes especiales | Agujero ciego, dedo dorado, BGA, tinta de carbono, máscara pelable, proceso VIP, chapado de bordes, medio agujero |
| Proveedores de materiales | Shengyi, ITEQ, Taiyo, etc. |
| Empaque común | Empaque al vacío + cartón |
| Categoría | Tiempo de entrega rápido (Q/T) | Plazo de entrega estándar | Producción en masa |
|---|---|---|---|
| 2 capas | 24 horas | 3-4 días laborables | 8-15 días laborables |
| 4 capas | 48 horas | 3-5 días laborables | 10-15 días laborables |
| 6 capas | 72 horas | 3-6 días laborables | 10-15 días laborables |
| 8 capas | 96 horas | 3-7 días laborables | 14-18 días laborables |
| 10 capas | 120 horas | 3-8 días laborables | 14-18 días laborables |
| 12 capas | 120 horas | 3-9 días laborables | 20-26 días laborables |
| 14 capas | 144 horas | 3-10 días laborables | 20-26 días laborables |
Nuestras Certificaciones:
Flujo de Control de Calidad: