1 / 5
| El tema | Descripción |
|---|---|
| Layer | La junta flexible: 1-12 de la Junta Flex-Rigid capas: Capas de 2-22 |
| El material de base | Pl, PET, Pluma, FR-4 |
| El espesor final | Flex pensión: 0.002 -0.032'' (0.05-0.8mm) Flex rígido board: 0.0024''-0.04'' (0.06-1.0mm) |
| Tratamiento de superficie | Libre de Plomo: ENIG chapado en oro, oro, OSP, inmersión de estaño, estañado. |
| El tamaño máximo | Ancho: 500mm de longitud: 4.000 mm |
| Min/Min de ancho de rastreo de minas | Inner: 1/2oz: 3/3mil, 1oz: 4/4mil, 2oz: 5/6mil. Exterior: 1/3oz-0.5oz: 4/4mil, 1oz: 4/4mil, 2oz: 5/6mil. |
| Los más pequeños a través del agujero del diámetro pastilla (junta flexible 2L-6L) | 2mil / 12mil. |
| Los más pequeños a través del agujero del diámetro de la Junta de Flex rígido pastilla (2L-6L) | 8 mil / 24mil. |
| Espesor de cobre | 1/7oz - 8oz. |
| Max/Min Espesor de aislamiento | PI: 2mil/0.5mil (50um/12.5um) PET: 10mil/1mil (250UM/25um) |
| Tamaño del orificio de min y la tolerancia | Orificio mín: 6mil Tolerancia: PTH±3mil, NPTH±2mil. |
| Ranura para mín. | 20mil x 30mil. |
| Seguimiento del circuito de contorno (1L~2L) | 6mil. |
| Esquema de seguimiento del circuito (>=3L) | 8mil. |
| La tolerancia de alineación de máscara de soldadura | ±4mil. |
| Serigrafía Alingment tolerancia | ±6mil. |
| Ancho de línea de serigrafía | 5mil. |
| Chapado en oro | Níquel: 80u''-320u'' Gold: 1u''-6 u''. |
| La inmersión Níquel / Oro | Níquel: 80u''-300 u'' Gold: 1u''-3u''. |
| Estañado | Película: 40u''-600u''. |
| Estaño de inmersión | Película: 8u''-20'' u |
| OSP | Película: 1u''-3u''. |
| Tensión de ensayo | El aparejo de pruebas: 50-300V |
| Perfil de la tolerancia de Punch | Molde de Precisión: ±2mil, molde ordinario: ±4mil, molde Cuchilla: ±6mil. |
| Material | Tipo de Componente | Especificaciones y Espesores |
|---|---|---|
| Lámina de cobre | Tipo de cobre: ED, RA, HA. | 1/3oz, 1/2oz, 1oz, 2oz, etc. |
| El material de base: PI/PET | 1/2mil, 1mil, 2mil, etc. | |
| Con adhesiveless / adhesivo libres | 13µm, 20µm | |
| Coverlay | El material de base: PI/PET/PET | 1/2mil, 1mil, 2mil, etc. |
| El espesor de adhesivo | 15µm, de 25 µm, 35µm, etc. | |
| Máscara de soldadura | Verde, amarillo, blanco, negro | 15µm de 25µm |
| Tensor | PI (poliamida) | 2mil, 3mil, 7mil, 8 mil, etc. |
| Mascota (poliéster) | 100µm, de 188 µm, etc. | |
| FR4 / Aluminio / Cobre | Planchas de cobre: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 1,6 mm, etc. Hojas de aluminio: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,6 mm, 2,0 mm |
|
| Adhesivo | Adhesivo sensible a la presión / tipo prensa de calor | 30µm, de 50 µm, 75um, etc. |
Nuestros procesos están validados bajo los estándares internacionales más exigentes:
ISO 13485, IATF 16949, ISO 14001, ISO 9001, UL