1 / 5
Todos los tipos de alta tensión, el conector del fabricante OEM
Especificaciones y parámetros generales de la serie HVIL
| Especificación de la Serie HVIL | |
|---|---|
| La corriente | 23A, 35A / 50A, 100A / 150A / 180A / 200A / 250A / 300A / 400A / 500A |
| Las cuestiones de género | Toma de enchufe / Enchufe |
| Número de posiciones | 1 pin / 2 pin / 3 pin |
| La orientación | En Ángulo Recto / Recto |
| Material del cuerpo | Metal / Plástico |
| La serie de productos | Corriente nominal | La posición | Materiales Shell | La orientación |
|---|---|---|---|---|
| HVIL23 | 23A máx. | 2 | PA66 | En línea recta |
| 3 | PA66 | En línea recta | ||
| HVIL35 | 35A máx. | 2 | Aleación de zinc | En línea recta |
| 3 | Aleación de zinc | En línea recta | ||
| HVIL50 | 50A máx. | 2 | PA66 | En línea recta |
| HVIL125 | 125A máx. | 1 | Aleación de zinc | En línea recta |
| 2 | PA66 | En Ángulo Recto / Recto | ||
| HVIL150 | 150A máx. | 2 | PA66 | En línea recta |
| HVIL200 | 200A máx. | 1 | Aleación de zinc | En Ángulo Recto / Recto |
| 2 | PA66 | En Ángulo Recto / Recto | ||
| HVIL250 | 250A máx. | 1 | Aleación de zinc | En Ángulo Recto / Recto |
| HVIL400 | 400A máx. | 1 | Aleación de zinc | En Ángulo Recto / Recto |
| HVIL500 | 500A máx. | 1 | Aleación de zinc | En Ángulo Recto / Recto |
| Rendimiento Técnico General | |
|---|---|
| Rendimiento Eléctrico |
La tensión nominal de 960V AC / DC 1000V Corriente nominal: 16A, 35A, 50A, 125A, 150A, 200A, 250A, 400A, 500A Tensión de ruptura: 3000V AC La resistencia de aislamiento: ≥500 MΩ Indicador de cable: 2.5 - 150 mm² |
| Rendimiento Mecánico |
Terminal de tipo de conexión de la máquina >100 ciclos de inserción El blindaje de 360° Pulverización de sal: máx. 96h Índice de inflamabilidad: UL94 V-0 Posiciones: 1/2/3 pin |
| Desempeño Ambiental |
Grado IP: IP67, IP6K9K (conectados) La temperatura de funcionamiento: -40ºC ~ 125ºC |
Guía de pedidos y estructura del modelo
Respuestas a dudas comunes sobre los conectores HVIL