Especificaciones de la batería de AGM-GEL Solar y la batería del terminal frontal:
| Modelo | Batería de gel | Batería de terminal frontal | |||||
| Tensión nominal | 12V | 12V | |||||
| Capacidad nominal | 100Ah | 150AH | 200ah | 250ah | 100Ah | 150ah | 200ah |
| Terminal | M8 | M8 | |||||
| Corriente de descarga máxima | 1200A | 1800A | 2400A | 3000A | 1200A | 1800A | 2400A |
| Corriente de carga máxima | 25,0A | 37,5A | 50,0A | 62,5A | 25A | 37,5A | 50A |
| Dimensiones (L/a/H/TH) (mm) | 330*171*216*219 | 483*170*241*241 | 522*240*219*222 | 520*268*220*223 | 394*10*286*286 | 551*110*288*288 | 560*1252*316*316 |
| Garantía | 5 años | 5 años | |||||
Características Generales de la Batería Gel de Plomo Ácido Solar:
Controlamos la calidad de la batería desde la materia prima, la producción de la placa de la batería, el montaje, la prueba de la batería y el paquete. Todo producto semielaborado solo puede transferirse al siguiente paso cuando se confirma su calidad. Todas las baterías finales requieren un control de calidad 100% estricto antes del embalaje.
Batería de gel solar y batería de terminal frontal con uso generalizado en:
Enfoque en soluciones integrales personalizadas para productos de baterías de plomo-ácido y exportación e instalación de baterías a nivel mundial. La capacidad de producción alcanza aproximadamente 10,000 unidades por mes.
Gama de producción de baterías: AGM, GEL, OPZV y OPVS, con capacidades que varían desde 20Ah hasta 3000Ah.